Nplhaib liab qab Terminal

Lus piav qhia luv luv:


Product Detail

Khoom cim npe

Ntev Full Insulating Middle Joint (Nylon)

Yam khoom No.  ANSI Bolt  Bolt Qhov Dia.d2 (mm) 

Qhov ntev

Nco tseg 
B L F H D d
PAB 1.25-3 #4 3.2 5.7 12.6 4.95 ib

4.8

3.4

1.7

Qhov loj ntawm cable: 0.5-1.5mm2 (American standard 22-16) Max.Current: Imax = 19A
RNB 1.25-3.5S #6 3.7 5.7 12.6 4.95 ib        
RNB 1.25-3.5M #6 3.7 6.6 14.4 ib 6.3        
RNB 1.25-3.5L #6 3.7 8.0 ib 15.8 ib 7.0 ib        
RNB 1.25-4S #8 4.3 6.6 14.4 ib 6.3        
RNB 1.25-4L #8 4.3 8.0 ib 15.8 ib 7.0 ib        
PAB 1.25-5 #10 5.3 8.0 ib 15.8 ib 7.0 ib        
NRB 1.25-6 1/4 6.5 11.6 21.8 ib 11.1        
PAB 1.25-8 5/16 8.4 ib 11.6 21.8 ib 11.1        
NRB 1.25-10 3/8 10.5 13.6 25.5 ib 13.6        
PAB 2-3 #4 3.2 6.6 12.3 4.3

4.8

4.1

2.3

Qhov loj ntawm cable: 1.5-2.5mm2 (American standard16-14) Max.Current: Imax = 27A

RNB 2-3.5S #6 3.7 6.6 12.3 4.3        
RNB 2-3.5M #6 3.7 6.6 16.0 Nws 7.0 ib        
RNB 2-3.5L #6 3.7 8.5 16.8 ib 7.75 ib        
NRB 2-4S #8 4.3 6.6 16.0 Nws 7.0 ib        
NRB 2-4L #8 4.3 8.5 16.8 ib 7.75 ib        
NRB 2-5S #10 5.3 8.5 16.8 ib 7.75 ib        
NRB 2-5L #10 5.3 9.5 ib 16.8 ib 7.25 Nws        
PAB 2-6 1/4 6.5 12.0 Nws 21.8 ib 11.0 Nws        
PAB 2-8 5/16 8.4 ib 12.0 Nws 21.8 ib 11.0 Nws        
PAB 2-10 3/8 10.5 136. 25.5 ib 13.9 Nws        
PAB 2-12 1/2 13.0 Nws 19.2 ib 3.1 16.5 ib        
PEB 3.5-4 #8 4.3 8.0 ib 18.0 Nws 7.7

6.0

5.0

3.0

Qhov loj ntawm cable: 2.5-4mm2 (American standard14-12) Max.Current: Imax = 36A
RNB 3.5-5S #10 5.3 8.0 ib 18.0 Nws 7.7        
RNB 3.5-5L #10 5.3 12.0 Nws 21.4 ib 7.7        
PEB 3.5-6 1/4 6.5 12.0 Nws 21.4 ib 7.7        
RNB5.5-3.5 #6 3.7 7.2 15.7 ib 5.9

6.8

5.6

3.4

Qhov loj ntawm cable: 4-6mm2 (American standard12-10) Max.Current: Imax = 48A
RNB 5.5-4S #8 4.3 7.2 15.7 ib 5.9        
RNB 5.5-4L #8 4.3 9.5 ib 19.8 ib 8.3        
PAB 5.5-5 #10 5.3 9.5 ib 19.8 ib 8.3        
PEB 5.5-6 1/4 6.5 12.0 Nws 25.8 ib 13.0 Nws        
PEB 5.5-8 5/16 8.4 ib 15.0 Nws 28.0 Nws 13.7 ib        
NP5.5-10 3/8 10.5 15.0 Nws 28.0 Nws 13.7 ib        
PAB 5.5-12 1/2 13.0 Nws 19.2 ib 32.4 ib 16.0 Nws        
NP8-4 #8 4.3 8.8 ib 23.8 ib 9.3

8.5

7.2

4.5

Qhov loj ntawm cable: 6-10mm2 (American standard 8) Max.Current: Imax = 62A

RNB 8-5S #10 5.3 8.8 ib 23.8 ib 11.1        
RNB8-5M #10 5.3 12.0 Nws 23.8 ib 9.3        
NPE 8-5L #10 5.3 15.0 Nws 29.8 ib 13.8 ib        
RNB 8-6S 1/4 6.4 12.0 Nws 23.8 ib 9.3        
NRB8-6L 1/4 6.4 15.0 Nws 29.8 ib 13.8 ib        
PAB 8-8 5/16 8.4 ib 15.0 Nws 29.8 ib 13.8 ib        
NP8-10 3/8 10.5 15.0 Nws 29.38 Nws 13.8 ib        
NP8-12 1/2 13.0 Nws 20.0 Nws 33.5 ib 15.0 Nws        
PAB 14-4 #8 4.3 12.0 Nws 29.8 ib 13.3

10.5

9.0 ib

5.8

Qhov loj ntawm cable: 10-16mm2 (American standard 6) Max.Current: Imax = 88A

NP14-5 #10 5.3 12.0 Nws 29.8 ib 13.3        
NRB14-6S 1/4 6.4 12.0 Nws 29.8 ib 13.3        
NRB14-6L 1/4 6.4 16.0 Nws 32.8 ib 13.3        
PAB 14-8 5/16 8.4 ib 16.0 Nws 32.8 ib 14.5 Nws        
PAB 14-10 3/8 10.5 16.0 Nws 32.8 ib 14.5 Nws        
PAB 14-12 1/2 13.0 Nws 22.0 Nws 41.0 Nws 19.5 Nws        
NRB 22-5S #10 5.3 12.2 33.2 ib 14.5 Nws

12.0 Nws

11.5

7.7

Qhov loj ntawm cable: 16-25mm2 (American standard 4) Max.Current: Imax = 115A

NRB 22-5L #10 5.3 16.35 Nws 33.7 ib 13.5 Nws        
NRB 22-6S 1/4 6.4 12.2 33.2 ib 14.5 Nws        
NRB22-6L 1/4 6.4 6.5 33.7 ib 13.5 Nws        
PAB 22-8 5/16 8.4 ib 16.5 ib 33.7 ib 13.5 Nws        
PAB 22-10 3/8 10.5 16.5 ib 33.7 ib 13.5 Nws        
PAB 22-11 7/16 11.5 22.0 Nws 42.5 ib 19.5 Nws        
PAB 22-12 1/2 13.0 Nws 22.0 Nws 42.5 ib 19.5 Nws        
NRB38-5S #10 5.3 15.3 39.0 Nws 18.3 ib

14.0 Nws

13.3

9.4 ib

Qhov loj ntawm cable: 35-50mm2 (American standard 2) Max.Current: Imax = 160A

NRB38-5L 1/4 6.4 15.3 39.0 Nws 18.3 ib        
NRB38-8S 5/16 8.4 ib 15.3 39.0 Nws 18.3 ib        
NRB38-8L 5/16 8.4 ib 22.0 Nws 42.7 ib 17.7 ib        
NRB38-10S 3/8 10.5 15.3 39.0 Nws 18.3 ib        
NRB38-10L 3/8 10.5 22.0 Nws 42.7 ib 17.7 ib        
SIB 38-11 7/16 11.5 22.0 Nws 42.7 ib 17.7 ib        
SIB 38-12 1/2 13.0 Nws 22.0 Nws 42.7 ib 17.7 ib        

Features ntawm peb cov khoom:
1. Lub neej ua haujlwm ntev.
2. Yooj yim rau kev khiav lag luam.
3. Zoo nkauj tsim, xiav, daj thiab xim liab tuaj yeem xaiv.
4. Kev txiav txim tuaj yeem lees txais, qauv kuj tuaj yeem muab.

全球搜详情_03
Q: Koj puas tuaj yeem pab peb txhim kho thiab xa tawm?

A: Peb yuav muaj ib pab neeg tshaj lij los pab koj.

Q: Koj puas muaj daim ntawv pov thawj?

A: Peb muaj daim ntawv pov thawj ISO, CE, BV, SGS.

Q: Koj lub sijhawm lav yog dab tsi?

A: 1 xyoo dav dav.

Q: Koj puas tuaj yeem ua OEM kev pabcuam?

A: Yog, peb tuaj yeem ua tau.

Q: Koj lub sijhawm ua haujlwm li cas?

A: Peb cov qauv qauv muaj nyob rau hauv Tshuag, raws li kev txiav txim loj, nws yuav siv li 15 hnub.

Q: Koj puas tuaj yeem muab cov qauv dawb?

A: Yog, thov hu rau peb kom paub cov qauv cai.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb